歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
方東測量已累計媒合16筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 測量檢測
(5) - 工程技師顧問
(1) - AI演算:工程顧問
(1) - 建築師
(1) - AI演算:科學及技術服務
(1) - 營建設備服務
(1) - 顧問諮詢專師
(3) - 測量
(3) - 顧問
(2) - 更新
(1) - 測量技師
(1) - 建物測量
(1) - 建物
(1) - 工程
(3) - 地籍測量
(1) - 地形測量
(2) - 軟體
(1) - 地形
(1) - 電腦
(1) - 資訊
(1) - 設計
(1)
歡迎向方東測量詢價
詢價回覆率36%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 關於新成屋驗屋的諮詢 | 胡*仁 | ca***r*****@gmail.com 0933****** |
| 2025/08/27 | phase 1 analysis | 合***股***** | we**u*****@onenessbio.com.tw 0981****** |
| 2025/07/25 | 有關測量報價單[苗栗苑裡冷鏈物流中心案] | 台***顧***** | la*k*****@gmail.com 0422****** |
| 2025/06/27 | 都更案,更新前建物測量報價 | 僑***股***** | ch**********@yahoo.com.tw 27518*** |
| 2025/06/03 | 關於 tracer2 產品的詢價 | 呂*瑩 | lo***o*****@gmail.com 0939****** |
| 2025/04/21 | 內政部海纜探測成果報告 | 台***風********** | yi**u*****@taiwanoffshorewindfarmservices.com 0227****** |
| 2024/11/18 | 花蓮三富段地形測量 | 磐**設 | us**9*****@gmail.com 0966****** |
| 2022/01/17 | 鐵皮屋需求材料麻煩報價 | 温*錐 | fa**8*****@gmail.com 0900******** |
| 2020/10/07 | 能否大略告知目前需承辦之工作及薪資。 | 林*祖 | lh**8*****@gmail.com 0912****** |
| 2020/06/18 | 指定建築線之費用 | 林*彣 | ha**3*****@yahoo.com.tw 0923****** |
| 2020/06/13 | 本公司欲委請貴公司作建築線的量 | 席********** | os**r*****@yahoo.com.tw 0932******** |
| 2020/02/08 | 坡度測量 | 王* | s1**5*****@yahoo.com.tw 0934****** |
| 2019/07/26 | 詢問重新申請指定建築線費用 | 李*德 | me**********@gmail.com 0954****** |
| 2019/04/09 | 越界建築測量 | 林*隆 | fa**********@gmail.com 0937****** |
| 2018/10/01 | 土地變更相關都市計畫圖製作 | 黃*理 | jk**********@gmail.com 0985****** |

https://tkdcb.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1321838汽車防銹全攻略:長效與綠色兼得!
https://1207367026400.web66.tw亞億營造股份有限公司
雲端挖礦
亞億營造股份有限公司主要從事公共工程、建設工程;擁有為數不少的客戶群。
https://chief.web66.com.tw勤利設計顧問有限公司
以高優質的人力資源提供客戶創新多元的服務,客戶以低成本獲得高價值